いつも小湊鉄道バスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年10月1日(木)より「木更津~川崎線」において運賃改定を実施いたします。
運賃改定に伴い、通勤・通学定期券につきましても通常運賃の改定に合わせ変更となります。何卒ご了承ください。
ご利用のお客様は事前にお確かめの上ご乗車頂けますようよろしくお願いいたします。
ご利用のお客様は、ウェブサイト・各停留所でのご案内をご確認の上ご乗車いただきますようお願いいたします。
運賃改定実施日
2026年10月1日(木)
運賃改定後価格について
・片道運賃
| 川崎駅 | 大師橋駅入口 ・浮島BT | 海ほたる | 袖ケ浦BT・木更津金田BT | 木更津駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎駅 | - | - | 1,150円 (小児580円) | 1,450円 (小児730円) | 1,600円 (小児800円) |
| 大師橋駅入口・浮島BT | - | - | 900円 (小児450円) | 1,300円 (小児650円) | 1,500円 (小児750円) |
| 海ほたる | 1,150円 (小児580円) | 900円 (小児450円) | - | 600円 (小児300円) | 850円 (小児430円) |
・定期券
| 木更津駅 ~ 川崎線 | 通勤 | 通学 | ||||||
| 大人 | 大人 | 小児 | ||||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
| 木更津駅 | 海ほたる | 34,900円 | 99,470円 | 188,460円 | - | - | - | - |
| 浮島BT・ 大師橋駅入口 | 53,000円 | 151,050円 | 286,200円 | 33,900円 | 96,620円 | 16,900円 | 48,170円 | |
| 川崎駅 | 54,000円 | 153,900円 | 291,600円 | 34,500円 | 98,330円 | 17,160円 | 48,910円 | |
| 袖ケ浦BT・ | 海ほたる | 25,500円 | 72,680円 | 137,700円 | - | - | - | - |
| 浮島BT・ 大師橋駅入口 | 47,700円 | 135,950円 | 257,580円 | 30,600円 | 87,210円 | 15,220円 | 43,380円 | |
| 川崎駅 | 50,300円 | 143,360円 | 271,620円 | 32,200円 | 91,770円 | 16,100円 | 45,890円 | |
| 海ほたる | 浮島BT・ 大師橋駅入口 | 37,700円 | 107,450円 | 203,580円 | - | - | - | - |
| 川崎駅 | 44,200円 | 125,970円 | 238,680円 | - | - | - | - | |
■お問い合わせ
小湊鉄道株式会社 木更津営業所 0438-37-7299
