運行会社 | KM | KM | KM | KM | KM | OQ | OQ | OQ | OQ | OQ | KM |
木更津駅![]() | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:25 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 9:10 | 9:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 6:07 | 6:27 | 6:47 | 7:02 | 7:17 | 7:42 | 8:07 | 8:27 | 8:47 | 9:27 | 9:57 |
木更津金田BT![]() | ─ | ─ | 6:55 | ─ | 7:25 | ─ | ─ | 8:35 | ─ | 9:35 | ─ |
バスタ新宿(新宿南口)![]() | 7:00 | 7:25 | 7:52 | 8:00 | 8:25 | 8:45 | 9:10 | 9:35 | 9:50 | 10:32 | 10:55 |
新宿駅西口![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
運行会社 | KM | KM | KM | KM | OQ | OQ | OQ | KM | KM | OQ | OQ |
木更津駅![]() | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 12:20 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 12:37 | 12:57 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 16:27 |
木更津金田BT![]() | 10:35 | ─ | ─ | 11:35 | 12:45 | ─ | 13:35 | 14:35 | 15:35 | ─ | 16:35 |
バスタ新宿(新宿南口)![]() | 11:32 | 11:45 | 12:05 | 12:27 | 13:42 | 13:50 | 14:27 | 15:32 | 16:32 | 16:55 | 17:37 |
新宿駅西口![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
運行会社 | OQ | OQ | KM | KM | KM | OQ | KM | OQ | OQ |
木更津駅![]() | 17:10 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 17:27 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 |
木更津金田BT![]() | 17:35 | 18:35 | 19:05 | ─ | 20:05 | ─ | ─ | ─ | ─ |
バスタ新宿(新宿南口)![]() | 18:37 | 19:33 | 20:02 | 20:25 | 21:03 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:15 |
新宿駅西口![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
運行会社 | OQ | OQ | OQ | OQ | KM | KM | KM | KM | OQ | OQ | KM |
新宿駅西口![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスタ新宿(新宿南口)![]() | 6:00 | 6:30 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:30 | 10:20 | 10:50 | 11:50 |
木更津金田BT![]() | 6:52 | ─ | ─ | 8:12 | ─ | 9:17 | ─ | 10:27 | ─ | 11:47 | 12:47 |
袖ケ浦BT![]() | 7:00 | 7:23 | 7:43 | 8:20 | 8:43 | 9:25 | 9:48 | 10:35 | 11:18 | 11:55 | 12:55 |
木更津駅![]() | 7:17 | 7:40 | 8:00 | 8:37 | 9:00 | 9:42 | 10:05 | 10:52 | 11:35 | 12:12 | 13:12 |
運行会社 | KM | KM | KM | OQ | OQ | OQ | KM | OQ | KM | KM | OQ |
新宿駅西口![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスタ新宿(新宿南口)![]() | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 18:10 | 18:40 |
木更津金田BT![]() | 13:17 | ─ | 14:17 | ─ | 15:47 | 16:47 | ─ | ─ | 18:17 | ─ | 19:37 |
袖ケ浦BT![]() | 13:25 | 13:48 | 14:25 | 14:48 | 15:55 | 16:55 | 17:18 | 17:48 | 18:25 | 19:08 | 19:45 |
木更津駅![]() | 13:42 | 14:05 | 14:42 | 15:05 | 16:12 | 17:12 | 17:35 | 18:05 | 18:42 | 19:25 | 20:02 |
運行会社 | KM | OQ | OQ | OQ | KM | KM | KM | OQ | KM |
新宿駅西口![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスタ新宿(新宿南口)![]() | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:00 | 22:30 | 23:10 |
木更津金田BT![]() | 20:07 | 20:37 | 21:07 | ─ | 22:02 | ─ | 22:52 | 23:22 | ─ |
袖ケ浦BT![]() | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:33 | 22:10 | 22:33 | 23:00 | 23:30 | 23:58 |
木更津駅![]() | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 21:50 | 22:27 | 22:50 | 23:17 | 23:47 | 0:15 |
運行会社 | KM | KM | KM | KM | OQ | KM | OQ | OQ | KM | KM | KM |
木更津駅![]() | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 6:07 | 6:27 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:47 | 9:27 | 10:07 | 10:27 |
木更津金田BT![]() | ─ | ─ | 6:55 | ─ | 7:35 | 7:55 | ─ | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 10:35 |
バスタ新宿(新宿南口)![]() | 7:00 | 7:20 | 7:47 | 8:00 | 8:27 | 8:47 | 9:10 | 9:50 | 10:32 | 11:12 | 11:32 |
新宿駅西口![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
運行会社 | KM | KM | OQ | OQ | OQ | KM | KM | KM | OQ | KM | OQ |
木更津駅![]() | 10:30 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:10 | 17:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 10:47 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:47 | 16:27 | 17:27 |
木更津金田BT![]() | 10:55 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
バスタ新宿(新宿南口)![]() | 11:52 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 13:55 | 15:02 | 15:32 | 16:07 | 16:55 | 17:40 | 18:40 |
新宿駅西口![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
運行会社 | KM | OQ | OQ | KM | OQ | OQ |
木更津駅![]() | 18:10 | 18:40 | 19:40 | 20:10 | 21:40 | 22:10 |
---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 18:27 | 18:57 | 19:57 | 20:27 | 21:57 | 22:27 |
木更津金田BT![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
バスタ新宿(新宿南口)![]() | 19:35 | 20:05 | 21:00 | 21:25 | 22:50 | ─ |
新宿駅西口![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23:15 |
運行会社 | OQ | OQ | KM | KM | KM | KM | OQ | KM | KM | OQ | KM |
新宿駅西口![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスタ新宿(新宿南口)![]() | 6:00 | 6:50 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:30 | 10:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:50 |
木更津金田BT![]() | 6:52 | ─ | ─ | 9:17 | ─ | 10:27 | ─ | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:40 |
袖ケ浦BT![]() | 7:00 | 7:43 | 8:43 | 9:25 | 9:48 | 10:35 | 11:18 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:48 |
木更津駅![]() | 7:17 | 8:00 | 9:00 | 9:42 | 10:05 | 10:52 | 11:35 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 15:05 |
運行会社 | OQ | OQ | OQ | KM | KM | OQ | OQ | KM | OQ | KM | OQ |
新宿駅西口![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスタ新宿(新宿南口)![]() | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:40 | 18:10 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 |
木更津金田BT![]() | 15:47 | 16:47 | ─ | ─ | 18:17 | ─ | 19:07 | ─ | 20:37 | 21:02 | ─ |
袖ケ浦BT![]() | 15:55 | 16:55 | 17:18 | 17:48 | 18:25 | 18:38 | 19:15 | 20:08 | 20:45 | 21:10 | 21:33 |
木更津駅![]() | 16:12 | 17:12 | 17:35 | 18:05 | 18:42 | 18:55 | 19:32 | 20:25 | 21:02 | 21:27 | 21:50 |
運行会社 | KM | KM | KM | OQ | KM |
新宿駅西口![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
---|---|---|---|---|---|
バスタ新宿(新宿南口)![]() | 21:10 | 21:40 | 22:00 | 22:30 | 23:10 |
木更津金田BT![]() | 22:02 | ─ | 22:52 | 23:22 | ─ |
袖ケ浦BT![]() | 22:10 | 22:33 | 23:00 | 23:30 | 23:58 |
木更津駅![]() | 22:27 | 22:50 | 23:17 | 23:47 | 0:15 |
KM ····小湊鉄道 OQ ····小田急ハイウェイバス