運行会社 | KM | KQ | KM | KQ | KM | KQ | KM |
茂原駅![]() | 4:50 | 6:50 | 9:10 | 12:50 | 14:50 | 16:35 | 19:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長南駐車場![]() | 5:05 | 7:05 | 9:25 | 13:05 | 15:05 | 16:50 | 20:10 |
市原鶴舞BT![]() | 5:20 | 7:20 | 9:40 | 13:20 | 15:20 | 17:05 | 20:25 |
羽田空港第1![]() | 6:05 | 8:05 | 10:25 | 14:05 | 16:05 | 17:50 | 21:05 |
羽田空港第2![]() | 6:10 | 8:10 | 10:30 | 14:10 | 16:10 | 17:55 | 21:10 |
横浜駅![]() | 6:40 | 8:40 | 11:00 | 14:40 | 16:40 | 18:25 | 21:40 |
運行会社 | KM | KQ | KM | KQ | KM | KQ | KM |
横浜駅![]() | 7:00 | 10:15 | 11:25 | 14:05 | 17:05 | 19:30 | 22:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2![]() | ─ | 10:45 | 11:55 | 14:35 | 17:35 | 20:00 | 22:40 |
羽田空港第1![]() | ─ | 10:50 | 12:00 | 14:40 | 17:40 | 20:05 | 22:45 |
市原鶴舞BT![]() | 7:55 | 11:40 | 12:50 | 15:30 | 18:30 | 20:55 | 23:35 |
長南駐車場![]() | 8:10 | 11:55 | 13:05 | 15:45 | 18:45 | 21:10 | 23:50 |
茂原駅![]() | 8:25 | 12:10 | 13:20 | 16:00 | 19:00 | 21:25 | 0:05 |
KM ····小湊鉄道 KQ ····京浜急行バス